全國咨詢熱線
0516-8779216860秒人工響應
30分鐘內給予技術咨詢答復
24小時免費提供方案設計
爬車機是本公司為煤礦及冶金礦山巷道礦車提升運輸中短途變坡的變化而設計的一種提升運輸設備。主要用于煤礦運輸線路上補償高度。它具有結構緊湊,運行平穩,爬車能力強,生產效率高,使用壽命長等許多優點。特別是它改變了以前那種人推車行走以及絞車牽引運行的狀況,更無需工作人員掛鉤插銷或拔銷折鉤,從而比絞車牽引更為安全可靠,更節約勞動力!
型號 | 圓環鏈規格(mm) | 爬車速度V(m/s) | 爬高H(mm) | 礦車類型 | 最大爬車數 | 爬車形式 | 驅動方式 | 備注 | ||
空車 | 煤車 | 矸車 | ||||||||
PH(B)Z(Y)-9×H/5.5 | Φ18×64 | 0.33 | 1000~3600(共分14級,級差200mm) | MGC1.7U/9 | 3 | 1 | 1 | 爬車軸或爬車擋板 | 電動減速機或液動馬達 | 訂貨時特別需左右置式。型號需PHZ為左置,PHY為右置。PHZ為左置式圓環鏈式爬車機,PBZ為左置式板鏈爬車機。 |
PH(B)Z(Y)-6×H/5.5 | MGC1.1U/6 | 5 | 2 | 1 | ||||||
MGC1.7U/6 | 4 | 1 | 1 | |||||||
PH(B)Z(Y)-6×H/22 | MGC1.1U/6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
MGC1.7U/6 | 5 | 4 | 4 | |||||||
PH(B)Z(Y)-9×H/22 | MGC1.7U/9 | 5 | 4 | 3 |
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08