全國咨詢熱線
0516-8779216860秒人工響應
30分鐘內給予技術咨詢答復
24小時免費提供方案設計
液壓高位翻車機是為卸裝載U型固定式礦車物料而設計的一種專用液壓卸裝載設備。具有卸裝載效率高、使用安全可靠、操作簡單方便、結構合理等特點。是提高裝卸車效率、減輕工人勞動強度的一種專用機械化液壓設備。
液壓高位翻車機由液壓泵站提供動力源,由液壓執行元件翻轉油缸、復位油缸調整翻轉機構位置,特別是翻轉油缸使轉臂圍繞轉軸旋轉0°至145°。到達145°時,礦車傾卸角為55°,將煤或矸石傾倒到運輸車輛,從而達到卸車之目的。
規格 | FGY-1/6 | FGY-1.5/6 | FGY-1.5/9 | FGY-3/9 |
適用礦車 | MGC-1.1U/6 | MGC-1.7U/6 | MGC-1.7U/9 | MGC-3.3U/9 |
電動機 | Y200L-4 30KW | Y200L-4 30KW | Y225L-4 37KW | Y280L-4 45KW |
油泵 | 齒輪泵額定壓力16MPa 流量120L/min | 齒輪泵額定壓力16MPa 流量120L/min | 齒輪泵額定壓力16MPa 流量120L/min | 齒輪泵額定壓力16MPa 流量180L/min |
翻車頻次 | 2次/min | 2次/min | 2次/min | 2次/min |
生產能力 | 210T/h矸石 120T/h 煤 | 326T/h矸石 180T/h 煤 | 326T/h矸石 180T/h 煤 | 633T/h 矸石 360T/h 煤 |
翻轉角度 | 145° | 145° | 145° | 145° |
卸載角度 | 55° | 55° | 55° | 55° |
卸載高度 | 1600 | 1670 | 1670 | 2000 |
整機重量 | 5.6噸 | 6.8噸 | 6.9噸 | 10.8噸 |
主機尺寸 | 2480×2000×2400 | 2780×2400×2400 | 2800×2000×2400 | 3500×3410×2600 |
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08